當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 硬度計 > 布洛維硬度計 > HD9-45光學(xué)表面洛氏/維氏硬度計
簡(jiǎn)要描述:HD9-45光學(xué)表面洛氏/維氏硬度計具備了7級試驗力,二種試驗方法可供用戶(hù)選擇。能滿(mǎn)足表面洛氏和維氏的硬度測試。
詳細介紹
產(chǎn)品介紹
HD9-45型光學(xué)表面洛氏/維氏硬度計具備了7級試驗力,二種試驗方法可供用戶(hù)選擇。能滿(mǎn)足表面洛氏和維氏的硬度測試。
功能特點(diǎn)
硬度計試驗力的轉換采用半自動(dòng)裝置,施加試驗力速度由緩沖器的流量控制
表面洛氏硬度示值由光學(xué)投影屏直接讀取
維氏硬度示值由顯微鏡裝置測量(在相互垂直的二個(gè)方向測量),用其算術(shù)平均值查表獲得
本儀器具備很高的靈敏度和穩定性,可操作性強,廣泛適用于適用于車(chē)間和實(shí)驗室
HD9-45光學(xué)表面洛氏/維氏硬度計技術(shù)參數
型號 | HD9-45 |
初試驗力 | 3.0Kgf(29.4N) |
維氏試驗力 | 5.0Kgf(49.0N),10Kgf(98.0N),20Kgf(196N),30Kgf(294N) 允差:±1.0% |
表面洛氏試驗力 | 15kgf(147.1N)30kgf(294.2N)45kgf(441.3N) 允差:±1.0% |
執行標準 | GB/T230, JJG112,ISO 6508,ASTM E18 |
顯微鏡放大倍率 | 75x,150x |
試件大高度 | 洛氏160mm,維氏100mm |
壓頭中心到機壁距離 | 200mm |
電源 | AC220±5%,50-60Hz |
外形尺寸(長(cháng)寬高) | 546*300*767mm |
機器凈重 | 約85kg |
標準配置
名稱(chēng) | 數量 | 名稱(chēng) | 數量 |
洛氏金剛石壓頭 | 1只 | 金剛石維氏壓頭 | 1只 |
φ1.5875mm鋼球壓頭 | 1只 | 大、中平、“V"型試臺 | 共3只 |
金屬維氏硬度對照表 | 1份 | 洛氏硬度塊 | 3塊 |
表面洛氏硬度塊 | 3塊 | 0號小砝碼 | 1只 |
維氏硬度塊 | 1塊 | 保險絲0.5A | 2只 |
砝碼 | 1套 | 儀器燈泡 6V/15F | 2只 |
電源線(xiàn) | 1根 | 產(chǎn)品合格證書(shū) | 1份 |
防塵塑料袋 | 1只 | 顯微鏡座 | 1只 |
產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) | 1份 | 2.5x物鏡 | 1只 |
15x測微目鏡 | 1只 | 溜板試臺 | 1只 |
5x物鏡 | 1只 | 10x物鏡 | 1只 |
錐形試臺 | 1只 | “V"型試臺 | 1只 |
內照明燈頭 | 1只 | 小燈泡6V/5W | 4只 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
傳真:86-000-0000000
郵箱:308477994@qq.com
地址:江蘇省蘇州市
微信掃一掃